„Zöld tantermek” verseny - 2021/2022. - végeredmény

Osztály  okt.   nov.   dec.   már.   ápr.   Összesen   Sorrend 
7.A 30 29 30 30 30 149 1.
8.A 20 25 26 14 16 101 10.
9.A 23 23 24 19 26 115 5.
9.B 28 27 29 25 28 137 3.
9.C 23 15 23 21 22 104 8.
10.A 16 24 21 18 20 89 12.
10.B 28 28 28 30 30 144 2.
10.C 23 23 24 24 26 120 4.
11.A 21 23 25 17 18 104 9.
11.B 29 30 30 30 30 149 1.
11.C 22 24 22 20 22 110 6.
12.A 21 19 18 12 14 84 13.
12.B 21 23 17 24 23 108 7.
12.C 24 22 19 17 16 98 11.

 

Sorrend Osztály
1. 7.A
1. 11.B
2. 10.B
3. 9.B
4. 10.C
5. 9.A
6. 11.C
7. 12.B
8. 9.C
9. 11.A
10. 8.A
11. 12.C
12. 10.A
13. 12.A

 

Címkék