XXVII. Newton Kupa - 2019/2020.
MATEMATIKA
Hely | Név | Iskola | Felkészítő tanár |
1. | Marton Balázs | Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Balatonlelle | Misetáné Dr. Burján Anita |
2. | Varga Kristóf | Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Műv. Isk. Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolája, Marcali | Guriczáné Kaposi Györgyi |
3. | Szüts Máté | Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola , Hévíz | Jancsekityné Iváncsics Márta |
4. | Pál Bendegúz | Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola, Keszthely | Fonyó Éva, Enyingi Józsefné |
5. | Kalló Panna | Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Keszthely | Volf József |
6. | Tarsoly Borka | Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, Zalaszentgrót | Tarsolyné Németh Ildikó |
FIZIKA
Hely | Név | Iskola | Felkészítő tanár |
1. | Galambos Péter | Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola, Vonyarcvashegy | Erdei Ferenc |
2. | Berecz Barna Levente | Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Keszthely | Menyhárt László |
3. | Szabó Árnika | Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Balatonlelle | Podányi Judit |
4. | Sarok Máté Ferenc | Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola, Tapolca | László András |
5. | Dömötör Bálint | Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Keszthely | Menyhárt László |
6. | Horváth Szonja | Sármelléki Általános Iskola, Sármellék | Bruncsicsné Duduk Éva |
INFORMATIKA
Hely | Név | Iskola | Felkészítő tanár |
1. | Molnár Kristóf | Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Balatonlelle | Türgyei László |
2. | Horváth Ádám | Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola, Tapolca | Gál Attila |
3. | Potyondi Ádám | Sármelléki Általános Iskola, Sármellék | Szabó Imre |
4. | Asztalos Gergely | Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola, Vonyarcvashegy | Szabó Imre |
5. | Kovács Tibor Benedek | Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Keszthely | Augusztinyi Gyula |
6. | Frigyesi Dániel | Szabó István Általános Iskola, Cserszegtomaj | Gelencsér Zoltán Tibor |
CSAPAT
Hely |
Iskola |
1. | Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Balatonlelle |
2. | Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola, Vonyarcvashegy |
3. | Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola, Tapolca |
4. | Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Műv. Isk. Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolája, Marcali |
5. | Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Keszthely |
6. | Sármelléki Általános Iskola, Sármellék |
A Newton Kupát a következő, a 29. versenyig a Balatonlelle-Karádi Általános Iskola őrizheti.
A legeredményesebb felkészítő tanárnak járó díjat ... tanár úr kapta (...Iskola).