Kunc Adolf verseny - 2013/2014. - V.
Matematika | Fizika | Informatika | Összesített | ||||||||
1. | Németh Péter | 12.D | 1. | Szántó Benedek | 10.D | 1. | Szabó Anna | 9.D | 1. | Szántó Benedek | 10.D |
2. | Tóth-Lakits Dalma | 10.D | 2. | Hidvégi Dávid | 12.B | 2. | Tóth-Lakits Dalma | 10.D | 2. | Tóth-Lakits Dalma | 10.D |
3. | Szántó Benedek | 10.D | 3. | Marosvári Kristóf | 11.B | 3. | Szántó Benedek | 10.D | 3. | Hidvégi Dávid | 12.B |
4. | Hidvégi Dávid | 12.B | 4. | Horváth Fanni | 9.D | 4. | Marosvölgyi Péter | 10.B | 4. | Németh Péter | 12.D |
5. | Szabó Anna | 9.D | 5. | Tóth-Lakits Dalma | 10.D | 5. | Molnár Barna | 10.D | 5. | Szabó Anna | 9.D |
6. | Horváth Fanni | 9.D | 6. | Kiss Orsolya | 10.D | 6. | Hidvégi Dávid | 12.B | 6. | Molnár Barna | 10.D |
Szántó Benedek és Farkas László