Kunc Adolf verseny - 2014/2015. - VI.
Matematika | Fizika | Informatika | Összesített | ||||||||
1. | Németh Flóra | 11.D | 1. | Németh Flóra | 11.D | 1. | Tóth-Lakits Dalma | 11.D | 1. | Németh Flóra | 11.D |
2. | Tóth-Lakits Dalma | 11.D | 2. | Molnár Barna | 11.D | 2. | Bacskay Viktor | 11.B | 2. | Szántó Benedek | 11.D |
3. | Szántó Benedek | 11.D | 3. | Lovas Levente | 12.D | 3. | Nagy Luca Sára | 9.A | 3. | Tóth-Lakits Dalma | 11.D |
4. | Molnár Barna | 11.D | 4. | Szántó Benedek | 11.D | 4. | Szántó Benedek | 11.D | 4. | Marosvölgyi Péter | 11.B |
5. | Markó Máté | 9.B | 5. | Márk Zsombor | 9.B | 5. | Lekics László | 11.D | 5. | Lovas Levente | 12.D |
6. | Marosvölgyi Péter | 11.B | 6. | Marosvölgyi Péter | 11.B | 6. | Ángyán Márk | 11.B | 6. | Lekics László | 11.D |
Képek a versenyről és a hozzá kapcsolódó disszeminációs konferenciáról